Устройства цифровой индикации DP5000
| Внешний размер УЦИ | В: 148 мм, Т: 25 мм, Ш: 248 | ![]() |
| Внешний размер блока | В: 50 мм, Т: 140 мм, Ш: 220 | |
| Адаптер питания | DC 15В 3А | |
| Входное напряжение | AC85-250 В, 50-60 Гц | |
| Максимальная мощность | 15 Вт | |
| Рабочая температура | 0 ℃ -40 ℃ | |
| Температура хранения | -20 ℃ -50 ℃ | |
| Относительная влажность | <80% | |
| Вес | 2,5 кг | |
| Количество осей | 2,3 | |
| Интерфейс линейного энкодера | DB9 | |
| Вход сигнала | Аналоговый | |
| Коэффициент разрешения DP5000 | 5,10, 20, 50 мкм | |
| Соотношение разрешения DRO | 1, 2, 5,10 мкм |


